品名 | 内容量 [mL] 【O.F】 |
ボトルサイズ[mm] | 材質 成形方法 |
形状 | 入数 | 適合する付属品 | |||||
W1 | W2 | H | ディスペンサー | 中栓 | CAP | ||||||
OPH-80 | 90.5 | 41.0 | 32.0 | 115.0 | PE/PP/多層 DB |
450 | φ24ディスペンサー | φ24中栓 | φ24cap | ||
OPH-100 | 111.0 | 43.0 | 33.0 | 127.0 | PE/PP/多層 DB |
360 | |||||
OPH-150 | 161.1 | 49.0 | 38.0 | 142.0 | PE/PP/多層 DB |
256 | |||||
OPH-200 | 213.0 | 53.0 | 42.0 | 154.0 | PE/PP/多層 DB |
– | |||||
OPH-280 | 300.6 | 63.0 | 44.0 | 178.0 | PE/PP/多層 DB |
– |
※成形方法欄 IB=インジュクションブロー成形/DB=ダイレクトブロー成形
※左端欄に印の無い商品は3,000本より生産可能となります。(着色や多層成型の場合は応相談にて)