品名 | 内容量 [mL] 【O.F】 |
ボトルサイズ[mm] | 材質 成形方法 |
形状 | 入数 | 適合する付属品 | |||||
W1 | W2 | H | ディスペンサー | 中栓 | CAP | ||||||
OME-100 | 111.6 | 55.3 | 35.5 | 105.0 | PE DB |
– | φ24ディスペンサー | φ24中栓 | φ24cap | ||
ME-100 | 113.1 | 39.8 | – | 124.5 | PE DB |
600 | |||||
ME-200 | 217.0 | 49.2 | – | 153.6 | PE DB |
359 | |||||
ME-250 | 260.4 | 51.9 | – | 164.0 | PE DB |
300 | |||||
ME-300 | 323.0 | 57.4 | – | 170.0 | PE DB |
250 | |||||
ME-500 | 527.0 | 65.0 | – | 205.0 | PE DB |
149 |
※成形方法欄 IB=インジュクションブロー成形/DB=ダイレクトブロー成形
※左端項目★=ケース単位の出荷可能
※左端欄に印の無い商品は3,000本より生産可能となります。(着色の場合は応相談にて)