品名 | 内容量 [mL] 【O.F】 |
ボトルサイズ[mm] | 材質 成形方法 |
形状 | 入数 | 適合する付属品 | |||||
W1 | W2 | H | ディスペンサー | 中栓 | CAP | ||||||
PH-510 | 525.5 | 66.5 | – | 182.9 | PE DB |
176 | φ24ディスペンサー | φ24中栓 | φ24cap | ||
PH-600 | 638.0 | 71.1 | – | 192.8 | PE DB |
144 | |||||
PH-700 | 737.8 | 74.0 | – | 202.1 | PE DB |
112 | |||||
PH-800 | 839.8 | 77.7 | – | 209.2 | PE DB |
102 | |||||
★ | PH-1000 | 1041.0 | 84.6 | – | 217.5 | PE DB |
77 | ||||
TPH-1000 | 1040.0 | 84.5 | – | 218.5 | PE DB |
84 |
※成形方法欄 IB=インジュクションブロー成形/DB=ダイレクトブロー成形
※左端項目★=ケース単位の出荷可能
※左端欄に印の無い商品は3,000本より生産可能となります。(着色の場合は応相談にて)