品名 | 内容量 [mL] 【O.F】 |
ボトルサイズ[mm] | 材質 成形方法 |
形状 | 入数 | 適合する付属品 | |||||
W1 | W2 | H | ディスペンサー | 中栓 | CAP | ||||||
H-50 φ20 | 60.0 | 44.9 | 24.3 | 87.4 | PET DB |
700 | φ20ディスペンサー | – | – | ||
H-100 | 116.0 | 54.5 | 28.3 | 113.1 | PET DB |
600 | φ24ディスペンサー | φ24中栓 | φ24cap | ||
H-200 | 218.0 | 63.7 | 34.3 | 148.6 | PET DB |
320 | |||||
H-250 | 263.0 | 72.3 | 34.9 | 158.0 | PET DB |
162 | |||||
H-300 | 312.0 | 73.3 | 38.7 | 166.3 | PET DB |
220 | |||||
H-300 φ33 | 312.4 | 72.3 | 39.9 | 163.0 | PET DB |
220 | φ33ディスペンサー | – | – | ||
H-500 φ33 | 534.8 | 84.9 | 50.0 | 186.0 | PET DB |
120 | |||||
H-800 φ33 | 867.0 | 97.8 | 67.0 | 200.0 | PET DB |
78 |
※成形方法欄 IB=インジュクションブロー成形/DB=ダイレクトブロー成形
※左端項目★=ケース単位の出荷可能
※左端欄に印の無い商品は3,000本より生産可能となります。(着色の場合は応相談にて)